Авіапереліт Мальдіви
Порядок замовлення квитків: |
Крок 1. Оберіть тип авіаквитка: "Поездка туда и назад", "В один конец", "Несколько мест назначения". |
за адресами: |
МАЛЬДІВИ
варіанти перельотів на МАЛЄ
з Київа, Донецька, Дніпропетровська, Одеси, Львова | |||||||||||
14 ночей | день вильоту | маршрут польоту | номер рейсу | час вильоту | час прильоту | а/к | тип літака | час в польоті | час стиковки | ||
787 EUR | СБ | - | SU 184 | 14:30 | 17:00 | 1:30 | 5:35 | ||||
| СБ | - | SU 585 | 22:35 | 09:05+ | 8:30 | |||||
| НД | - | SU 586 | 10:55 | 18:30 | 9:35 | 3:20 | ||||
| НД | - | SU 185 | 21:50 | 22:30 | 1:40 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 ночей | день вильоту | маршрут польоту | номер рейсу | час вильоту | час прильоту | а/к | тип літака | час в польоті | час стиковки | ||
1305 EUR | СБ | - | LH 1491 | 14:00 | 15:50 | Lufthansa | 2:50 | 4:25 | |||
| СБ | - | DE 6326 | 20:15 | 10:10+ | 9:55 | |||||
| ЧТ | - | DE 3327 | 11:50 | 18:40 | 10:50 | 3:25 | ||||
| Чт | - | LH 1492 | 22:05 | 01:30+ | Lufthansa | 2:25 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/14 ночей | день вильоту | маршрут польоту | номер рейсу | час вильоту | час прильоту | а/к | тип літака | час в польоті | час стиковки | ||
1584 EUR | ПН | - | LH 2545 | 17:10 | 18:40 | Lufthansa | 2:30 | 2:05 | |||
| ПН | - | AB 7232 | 20:45 | 10:05 | Air Berlin | 9:20 | ||||
| ВТ | - | AB 7233 | 11:50 | 17:55 | Air Berlin | 10:05 | 1:30 | |||
| ВТ | - | LH 2546 | 19:25 | 22:40 | Lufthansa | 2:15 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/14 ночей | день вильоту | маршрут польоту | номер рейсу | час вильоту | час прильоту | а/к | тип літака | час в польоті | час стиковки | ||
1617 EUR | ПН | - | LH 2543 | 16:00 | 18:05 | Lufthansa | 3:05 | 2:40 | |||
| ПН | - | AB 7232 | 20:45 | 10:05 | Air Berlin | 9:20 | ||||
| ВТ | - | AB 7233 | 11:50 | 17:55 | Air Berlin | 10:05 | 1:30 | |||
| ВТ | - | LH 2546 | 19:25 | 22:40 | Lufthansa | 2:15 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/14 ночей | день вильоту | маршрут польоту | номер рейсу | час вильоту | час прильоту | а/к | тип літака | час в польоті | час стиковки | ||
1580 EUR | ПН | Львів (LWO) | - | LH 2551 | 12:50 | 13:40 | Lufthansa | 1:45 | 6:05 | ||
| ПН | - | AB 7232 | 20:45 | 10:05 | Air Berlin | 9:20 | ||||
| ВТ | - | AB 7233 | 11:50 | 17:55 | Air Berlin | 10:05 | 1:30 | |||
| ВТ | - | LH 2546 | 19:25 | 22:40 | Lufthansa | 2:15 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/14 ночей | день вильоту | маршрут польоту | номер рейсу | час вильоту | час прильоту | а/к | тип літака | час в польоті | час стиковки | ||
| CР | - | OS 676 | 14:45 | 16:20 | 1:45 | 5:00 | ||||
| СР | - | OS 045 | 21:20 | 9:45 | 8:25 | |||||
| ЧТ | - | OS 046 | 11:30 | 17:10 | 9:40 | 3:05 | ||||
| ЧТ | - | OS 7171 | 20:15 | 23:10 | 2:15 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/14 ночей | день вильоту | маршрут польоту | номер рейсу | час вильоту | час прильоту | а/к | тип літака | час в польоті | час стиковки | ||
| CР | - | OS 7176 | 15:00 | 16:00 | 2:00 | 5:20 | ||||
| СР | - | OS 045 | 21:20 | 9:45 | 8:25 | |||||
| ЧТ | - | OS 046 | 11:30 | 17:10 | 9:40 | 3:05 | ||||
| ЧТ | - | OS 7171 | 20:15 | 23:10 | 2:15 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7/14 ночей | день вильоту | маршрут польоту | номер рейсу | час вильоту | час прильоту | а/к | тип літака | час в польоті | час стиковки | ||
| CР | - | OS 640 | 14:50 | 16:35 | 2:45 | 4:45 | ||||
| СР | - | OS 045 | 21:20 | 9:45 | 8:25 | |||||
| ЧТ | - | OS 046 | 11:30 | 17:10 | 9:40 | 3:05 | ||||
| ЧТ | - | OS 7171 | 20:15 | 23:10 | 2:15 | |||||



