Таблиця температури Куби
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
тепрература,˚C | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 28 | 28 |
мінімальна температура,˚C | 17 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 |
температура води ,˚C | 25 | 24 | 247 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
сонячних днів | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
дощових днів | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 7 | 6 |
волога | 75 | 73 | 71 | 71 | 74 | 76 | 75 | 76 | 78 | 78 | 75 | 74 |



