Таблиця температури Домінікан
| січ | лют | бер | кві | тра | чер | лип | сер | вер | жов | лис | гру |
тепрература,˚C | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
мінімальна температура,˚C | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 |
температура води ,˚C | 27 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 28 | 27 |
сонячних днів | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 6 |
дощових днів | 7 | 6 | 5 | 7 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 |
волога | 78 | 73 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 79 |



